31@1@100@Silver Key@170@2@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@7280@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Gold Key@170@4@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@7281@2@1@1010|@0@508@669
32@1@102@Magic Backpack@170@10@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@7330@2@1@1020|@0@508@669
32@2@103@Vault Expansion Certificate@170@15@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7331@2@1@1030|@0@508@669
32@3@104@Talisman of Luck@170@1@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@7221@2@1@1040|@0@508@669
32@4@105@Talisman of Chaos Assembly@170@5@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@7264@2@1@1050|@0@508@669
34@1@106@Seal of Ascension@170@1@+50% XP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6699@2@1@1060|@0@508@669
34@2@107@Seal of Ascension@170@10@+50% EXP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6699@2@1@1070|@0@508@669
34@3@108@Seal of Ascension@170@15@+50% EXP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6699@2@1@1080|@0@508@669
34@4@115@Master Seal of Ascension@170@2@+50% XP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6749@2@1@1150|@0@508@669
34@5@116@Master Seal of Ascension@170@12@+50% XP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@6749@2@1@1160|@0@508@669
34@6@117@Master Seal of Ascension@170@18@+50% XP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6749@2@1@1170|@0@508@669
35@1@109@Reset Fruit Strength@170@3@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6710@2@1@1090|@0@508@669
35@2@110@Reset Fruit Quickness@170@3@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6711@2@1@1100|@0@508@669
35@3@111@Reset Fruit Health@170@3@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6712@2@1@1110|@0@508@669
35@4@112@Reset Fruit Energy@170@3@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6713@2@1@1120|@0@508@669
35@5@113@Reset Fruit Control@170@3@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6714@2@1@1130|@0@508@669
35@6@114@Master Skill Reset@170@10@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@7282@2@1@1140|@0@508@669
37@1@118@Blood Castle Ticket@170@8@10 Entries@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@6703@2@1@1180|@0@508@669
37@2@119@Devil Square Ticket@170@8@10 Entries@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@6702@2@1@1190|@0@508@669
41@1@132@Seal of Ascension@170@2000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1320|@6699@3@1@1320|@0@509@669
61@1@120@Reset Fruit Strength@170@800@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1200|@6710@5@1@1200|@1@0@669
61@2@121@Reset Fruit Quickness@170@800@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1210|@6711@5@1@1210|@1@0@669
61@3@122@Reset Fruit Health@170@800@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1220|@6712@5@1@1220|@1@0@669
61@4@123@Reset Fruit Energy@170@800@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1230|@6713@5@1@1230|@1@0@669
61@5@124@Reset Fruit Control@170@800@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1240|@6714@5@1@1240|@1@0@669
61@6@125@Master Skill Reset@170@2700@Reset 500 Points@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1250|@7282@5@1@1250|@1@0@669
62@1@126@Blood Castle Ticket@170@5000@10 Entries@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1260|@6703@5@1@1260|@1@0@669
62@2@127@Devil Square Ticket@170@5000@10 Entries@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1270|@6702@5@1@1270|@1@0@669
63@1@128@Guardian Angel@170@1800@@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1280|@6656@5@1@1280|@1@0@669
63@2@129@Imp@170@1800@@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1290|@6657@5@1@1290|@1@0@669
63@3@130@Horn of Dinorant@170@1800@@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1300|@6659@5@1@1300|@1@0@669
63@4@131@Horn of Uniria@170@800@@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1310|@6658@5@1@1310|@1@0@669
